Puntajes Máximos y Mínimos
UNSA por Proceso
Puntajes máximos y mínimos de ingreso por carrera en cada proceso de admisión de UNSA. Ordinario I y II Fase, CEPRUNSA I y II. Actualizado con los datos más recientes disponibles.
Proceso
Proceso activo
Ordinario II Fase 2026
57
Carreras
3
Áreas
BIOMÉDICAS
| Carrera | Máximo | Mínimo | Barra |
|---|---|---|---|
| Medicina | 85.35 | 77.36 | |
| Enfermería | 80.73 | 54.55 | |
| Ing. Pesquera | 41.07 | 30.88 | |
| Cs. de la Nutrición | 57.76 | 44.95 | |
| Ing. Agronómica | 46.54 | 37.21 |
INGENIERÍAS
| Carrera | Máximo | Mínimo | Barra |
|---|---|---|---|
| Arquitectura | 62.08 | 38.72 | |
| Física | 47.19 | 26.70 | |
| Matemáticas | 52.40 | 32.88 | |
| Química | 43.56 | 31.04 | |
| Ing. Geofísica | 45.48 | 34.52 | |
| Ing. Geología | 61.68 | 41.75 | |
| Ing. Electrónica | 60.75 | 45.65 | |
| Ing. Industrial | 64.78 | 51.73 | |
| Ing. Civil | 70.03 | 58.65 | |
| Ing. Metalúrgica | 60.07 | 43.75 | |
| Ing. Química | 56.08 | 41.96 | |
| Ing. de Minas | 60.87 | 48.01 | |
| Ing. Alimentarias | 56.93 | 37.78 | |
| Ing. de Materiales | 49.59 | 37.38 | |
| Ing. de Sistemas | 68.58 | 53.74 | |
| Ing. Eléctrica | 60.46 | 44.76 | |
| Ing. Mecánica | 62.05 | 49.14 | |
| Ing. Ambiental | 53.11 | 43.48 | |
| Cs. de la Computación | 61.31 | 47.65 | |
| Ing. Sanitaria | 47.71 | 36.65 | |
| Ing. Telecomunicaciones | 48.41 | 38.15 |
SOCIALES
| Carrera | Máximo | Mínimo | Barra |
|---|---|---|---|
| Edu. Cs. Naturales | 41.50 | 38.09 | |
| Edu. Cs. Sociales | 54.96 | 45.11 | |
| Edu. Inicial | 48.19 | 44.05 | |
| Edu. Físico Mat. | 52.63 | 44.42 | |
| Leng. Lit. Fil. Psicol. | 50.63 | 44.30 | |
| Edu. Primaria | 53.85 | 42.81 | |
| Edu. Idiomas | 52.79 | 47.04 | |
| Edu. Física | 49.00 | 42.51 | |
| Historia | 53.96 | 32.61 | |
| Sociología | 53.03 | 35.08 | |
| Trabajo Social | 50.27 | 37.64 | |
| Antropología | 45.28 | 32.84 | |
| Administración | 61.75 | 47.42 | |
| Contabilidad | 61.21 | 44.10 | |
| Derecho | 67.43 | 52.85 | |
| Economía | 67.80 | 47.16 | |
| Artes Música | 50.56 | 37.59 | |
| Artes Plásticas | 36.01 | 25.98 | |
| Filosofía | 45.41 | 47.65 | |
| Literatura | 47.12 | 36.96 | |
| Psicología | 65.21 | 51.31 | |
| RR.II | 56.35 | 39.56 | |
| Cs. Comunicación — RR. Públicas | 50.16 | 37.72 | |
| Cs. Comunicación — Periodismo | 45.27 | 32.89 | |
| Turismo | 45.78 | 37.36 | |
| Finanzas | 58.02 | 42.96 | |
| Marketing | 57.55 | 44.80 | |
| Banca y Seguros | 54.07 | 38.98 | |
| Gestión Pública | 54.55 | 39.20 | |
| Gestión Empresas | 53.13 | 42.91 | |
| Gestión Proyectos | 44.03 | 36.88 |
Datos tomados de fuentes académicas de preparación preuniversitaria. Para los resultados y puntajes oficiales, consulta siempre el portal oficial de admisión de UNSA.
Practicar en la app gratisMás recursos para UNSA
